Lathes

Image Stock number Brand Type Built Control mode
ABC 42 (*934) 1075-13485 INDEX ABC 42 (*934) 1997 CNC
ABC 42 Speedline 1075-13120 INDEX ABC 42 Speedline 1998 CNC
C 65 SpeedLine (084) 1075-13313 INDEX C 65 SpeedLine (084) 2005 CNC
CD 800 x 3000 1075-13448 DMT KERN CD 800 x 3000 2005 NC
CLX 450 V4 1075-13473 DMG MORI CLX 450 V4 2017 CNC
CM 350 x 4000 1075-7003 COMEV CM 350 x 4000 1995 NC
CTX 210 V1 1075-13499 GILDEMEISTER CTX 210 V1 2006 CNC
CTX 310 eco V3 1075-13505 DMG CTX 310 eco V3 2010 CNC
CTX 310 V3 1075-13488 GILDEMEISTER CTX 310 V3 2003 CNC
CTX 320 linear V6 1075-13165 GILDEMEISTER CTX 320 linear V6 2004 CNC
CTX 420 linear V6 1075-13103 GILDEMEISTER CTX 420 linear V6 2004 CNC
CTX 620 linear V3 1075-13400 GILDEMEISTER CTX 620 linear V3 2006 CNC
EmcoTurn E65 1075-13340 EMCO EmcoTurn E65 2012 CNC
GT4-42 S 1075-6621 MUEGA GT4-42 S 2010 CNC
HiCell 23 II 1075-13501 HITACHI SEIKI HiCell 23 II 2002 CNC
MS 52 C 1075-13469 INDEX MS 52 C 2007 CNC
NG 180-4 1075-6990 BOEHRINGER NG 180-4 2004 CNC
NL 2500 SY / 700 1075-13503 MORI SEIKI NL 2500 SY / 700 2007 CNC
Optiturn TU 8020 D 1075-7004 OPTIMUM Optiturn TU 8020 D 2013 konventionell
Puma MX 2600 ST 1075-7002 DOOSAN Puma MX 2600 ST 2015 CNC
S 940 C 260/1625 1075-6449 PINACHO S 940 C 260/1625 1997 CNC
SL 303-B MC / 700 1075-13482 MORI SEIKI SL 303-B MC / 700 2004 konventionell
SL 35 M 750 1075-13240 MORI SEIKI SL 35 M 750 1990 CNC
SL 65 A 1075-13500 MORI SEIKI SL 65 A 1996 CNC
SLZ 1000 x 2000 1075-13512 SEIGER SLZ 1000 x 2000 2011 NC
SLZ 360 / 750 1075-13497 SEIGER SLZ 360 / 750 1999 NC
Sprint 32 linear 1075-13459 GILDEMEISTER Sprint 32 linear 2010 CNC
Sprint 42-8 linear 1075-13411 GILDEMEISTER Sprint 42-8 linear 2006 CNC
Sprint 42 linear 1075-13460 GILDEMEISTER Sprint 42 linear 2011 CNC
SQT 250 MS 1075-13509 MAZAK SQT 250 MS 2003 CNC

Page 1 of 2