Lathes

Image Stock number Brand Type Built Control mode
ABC 42 (*934) 1075-13485 INDEX ABC 42 (*934) 1997 CNC
ABC 42 Speedline 1075-13120 INDEX ABC 42 Speedline 1998 CNC
C 65 SpeedLine (084) 1075-13313 INDEX C 65 SpeedLine (084) 2005 CNC
CD 800 x 3000 1075-13526 DMT KERN CD 800 x 3000 2005 NC
CLX 450 V4 1075-13473 DMG MORI CLX 450 V4 2017 CNC
CM 350 x 4000 1075-7003 COMEV CM 350 x 4000 1995 NC
CTX 210 V1 1075-13499 GILDEMEISTER CTX 210 V1 2006 CNC
CTX 310 V3 1075-13540 GILDEMEISTER CTX 310 V3 2007 CNC
CTX 310 V3 1075-13488 GILDEMEISTER CTX 310 V3 2003 CNC
CTX 500 S2 1075-13544 GILDEMEISTER CTX 500 S2 2001 CNC
CTX alpha 500 V6 1075-13548 DMG GILDEMEISTER CTX alpha 500 V6 2010 CNC
EmcoTurn E65 1075-13340 EMCO EmcoTurn E65 2012 CNC
G 300 RatioLine 1075-13530 INDEX G 300 RatioLine 2006 CNC
GT4-42 S 1075-6621 MUEGA GT4-42 S 2010 CNC
HiCell 23 II 1075-13501 HITACHI SEIKI HiCell 23 II 2002 CNC
MacTurn 50 1075-13555 OKUMA MacTurn 50 2000 CNC
MS 52 C 1075-13469 INDEX MS 52 C 2007 CNC
Multiplex 6200 1075-13525 MAZAK Multiplex 6200 2000 CNC
NG 180-4 1075-6990 BOEHRINGER NG 180-4 2004 CNC
NL 1500 MC / 500 1075-13523 MORI SEIKI NL 1500 MC / 500 2005 CNC
NZ 1500 T3Y3 1075-13546 MORI SEIKI NZ 1500 T3Y3 2008 CNC
Puma MX 2600 ST 1075-7002 DOOSAN Puma MX 2600 ST 2015 CNC
S 940 C 260/1625 1075-6449 PINACHO S 940 C 260/1625 1997 CNC
SL 303-B MC / 700 1075-13482 MORI SEIKI SL 303-B MC / 700 2004 konventionell
SL 35 M 750 1075-13240 MORI SEIKI SL 35 M 750 1990 CNC
SL 65 A 1075-13500 MORI SEIKI SL 65 A 1996 CNC
SL 65 B 1075-13524 MORI SEIKI SL 65 B 1991 CNC
SLZ 1000 x 2000 1075-13512 SEIGER SLZ 1000 x 2000 2011 NC
SLZ 360 / 750 1075-13497 SEIGER SLZ 360 / 750 1999 NC
Sprint 32 linear 1075-13459 GILDEMEISTER Sprint 32 linear 2010 CNC

Page 1 of 2