Metal Processing

Image Stock number Brand Type Built Control mode
Mynx 6500 1075-13513 DOOSAN Mynx 6500 2011 CNC
NBH 135 Speed 1075-7019 HÜLLER – HILLE (MAG) NBH 135 Speed 2004 CNC
NG 180-4 1075-6990 BOEHRINGER NG 180-4 2004 CNC
NHX 5000 1075-13600 DMG MORI NHX 5000 2011 CNC
NLX 2500 SY / 1250 1075-13617 MORI SEIKI NLX 2500 SY / 1250 2011 CNC
Nr. 3 1075-6633 MOORE Nr. 3 1969 konventionell
NZ 1500 T3Y3 1075-13546 MORI SEIKI NZ 1500 T3Y3 2008 CNC
NZ 2000 T3 Y3 1075-13597 MORI SEIKI NZ 2000 T3 Y3 2011 CNC
Planomat 612 1075-13504 BLOHM Planomat 612 2006 NC
RAST 10x2500x500 1075-6829 HOFFMANN RAST 10x2500x500 1996 CNC
RNS 55 1075-13516 KAPP RNS 55 2009 CNC
RZ 15 1075-7039 KLAASSEN RZ 15 2019 CNC
S 32 1075-6944 STUDER S 32 2006 CNC
S 940 C 260/1625 1075-6449 PINACHO S 940 C 260/1625 1997 CNC
SH 400 1075-13639 MORI SEIKI SH 400 1999 CNC
SL 35 M 750 1075-13240 MORI SEIKI SL 35 M 750 1990 CNC
SL 65 A 1075-13500 MORI SEIKI SL 65 A 1996 CNC
SL 65 B 1075-13524 MORI SEIKI SL 65 B 1991 CNC
SpaceTurn LB 300 MC / 1000 1075-13564 OKUMA SpaceTurn LB 300 MC / 1000 2005 CNC
Sprint 42-8 linear 1075-13557 GILDEMEISTER Sprint 42-8 linear 2006 CNC
Sprint 42 linear 1075-13648 GILDEMEISTER Sprint 42 linear 2008 CNC
SQT 250 MS 1075-13532 MAZAK SQT 250 MS 2002 CNC
Starline 500 E 1075-13545 ZIERSCH & BALTRUSCH Starline 500 E 2001 NC
Suprema Easy 1500 E 1075-13537 JONES & SHIPMAN Suprema Easy 1500 E 2012 CNC
TC 110 SMCY 1075-13618 SPINNER TC 110 SMCY 2008 CNC
TEBA 240 CF 1075-7022 TRENNJAEGER TEBA 240 CF konventionell
Techline M 510 1075-6925 WESTPHAL Techline M 510 2003 CNC
Variaxis 200 1075-13541 MAZAK Variaxis 200 2001 CNC
VCC 1200 1075-13489 AXA VCC 1200 2012 CNC
Vertimaxx 3000 1075-13605 KONRAD SEIDLER Vertimaxx 3000 2010 CNC

Page 3 of 4